Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Monday, 19/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 20/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 21/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 22/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 23/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 24/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 25/10/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Working...