This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Monday, 04/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 05/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 06/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 07/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 08/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 09/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 10/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||
| Hitachi 7650 TEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica DM4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leica Ultra Microtome EM UC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanosurf AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Eclipse 90i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEM Preparation Desk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss AxioObserver Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss Axiovert200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss CellDiscoverer 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 710 NLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeiss LSM 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...